Abril
Metadados
- Arquivo original: Folha de Pagamento Referente ao Mês de Abril.xls.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
uf_mg | listagem_de_gasto_com_pessoal | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIO: Santana De Pirapama | Exercício 2019 | ||||||
ENTIDADE: Câmara Municipal de Santana de Pirapama | |||||||
Lista de Gasto com Pessoal | |||||||
Nome | Matrícula | Cargo/Função | Vínculo | Situação | Tipo de Pagamento | Mês/Exercício | Valor Líquido |
ABRAAO TEIXEIRA BARBOSA | 19 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.575,15 |
ALBERTO PEREIRA COSTA | 9 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.550,39 |
APOLIANE VALGAS FARIA | 29 | CHEFE SETOR FAZENDARIO | Comisionado de recrutamento amplo | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 1.893,11 |
EDMILSON ARAUJO FONSECA | 11 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.589,37 |
JOAO GERALDO DE MOURA SOARES | 6 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.575,15 |
JOAQUIM GERALDO RODRIGUES DA SILVA | 23 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.617,81 |
JUELERSON APARECIDO GOULART DA SILVA | 20 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.136,60 |
MODESTINO ROQUE DE ALMEIDA FALCAO | 21 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.550,39 |
NESTOR DE MATOS COSTA | 5 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.617,81 |
OTACILIO JOSE DE ARAUJO TEIXEIRA | 22 | VEREADOR | Agente político | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 3.575,15 |
REBECA JANICE HORTA OLIVEIRA | 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Servidor temporário | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 918,16 |
SHIRLEY GOULART DE ARAUJO | 32 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Servidor temporário | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 983,76 |
SILVANIA AP.PEREIRA BARBOSA MARTINS | 2 | TECNICO CONTABILIDADE | Outros tipos de cargos | Ativo | Mensal | abr/19 | R$ 2.711,77 |
A responsabilidade dos dados gerados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido pelo Ente, e não contém quaisquer juízos de valor expedido pela Memory © |
Ações do documento